Tükendi
Gelince Haber Ver
 
Kullanım Şekli:
Günde 2 veya 4 kapsül alınması önerilir.
 
| Beslenme Değerleri / Supplement Facts | ||
|---|---|---|
| Bileşen | 2 Kapsül | %BRD / %DV* | 
| Besin Enerjisi / Feeding Energy | 11,2 kcal / 46,0 kJ | 0,56 | 
| Toplam Yağ / Total Fat | 1,00 g | 1,43 | 
| Doymuş Yağ / Saturated Fat | 0,18 g | 0,90 | 
| Çoklu Doymamış Yağ / Polyunsaturated Fat | 0,64 g | ** | 
| Tekli Doymamış Yağ / Monounsaturated Fat | 0,18 g | ** | 
| Kolesterol / Cholesterol | 0 mg | ** | 
| Karbonhidrat / Carbohydrate | 0 g | 0 | 
| Protein | 0,13 g | 0,26 | 
| %BRD*** / DV%*** | ||
| Rüşeym yağı / Wheat Germ Oil (Triticum oleum): 1000 mg | ||
* Referans Alım Düzeyi (RAD), alınan gıdanın günlük beslenmeye katılan besin maddesi oranını gösterir. Günlük 8.400 kJ / 2.000 kalori baz alınarak bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesi için alınması gereken ortalama değerlerdir. The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
**Referans Alım Düzeyi (RAD) ve/veya Beslenme Referans Değeri (BRD) yoktur. The Daily Value not established.
***Beslenme Referans Değeri'ni (BRD) karşılama oranı. The Daily Value (DV) covarage rate.
