Tükendi
Gelince Haber Ver| BESLENME DEĞERLERİ | ||
| Miktar | 1 Kapsül | %RAD | 
| Besin Enerjisi | 14 kcal / 57,4 kj | 0,70 | 
| Toplam Yağ | 1,2 g | 1,71 | 
| Doymuş Yağ | 0,02 g | 0,10 g | 
| Çoklu Doymamış Yağ | 1,12 g | ** | 
| Tekli Doymamış Yağ | 0,06 g | ** | 
| Kolesterol | 0,6 g | ** | 
| Karbonhidrat | 0 g | 0 | 
| Protein | 0,12 g | 0,24 | 
| %BRD*** / DV%*** | ||
| Balık Yağı | 1200 mg | ** | 
| Toplsm Omega 3 | 900 mg | ** | 
| Eikosapentaenoik Asit | 440 mg | ** | 
| Dokosaheksaenoik Asit | 290 mg | ** | 
