Tükendi
Gelince Haber VerÜrün Adı:
Pharmaton Vitality 60 Kapsül - Takviye Edici Gıda
Ürün Markası:
Pharmaton
Ürün Boyutu:
60 Kapsül
Özet Bilgi:
Takviye edici gıda.
Kullanım Şekli:
Etken Madde | Miktar (1 tablet) | %BRD |
---|---|---|
Vitamin C | 80 mg | %100 |
Panax Ginseng ekstresi | 17,4 mg | |
Vitamin E | 12 mg α-TE | %100 |
Vitamin B3 (niasin) | 17,5 mg NE | %109 |
Vitamin A | 640 µg RE | %80 |
Vitamin B5 (pantotenik asit) | 6,3 mg | %105 |
Vitamin B6 (piridoksin) | 2,8 mg | %200 |
Vitamin B1 (tiamin) | 2,1 mg | %191 |
Vitamin D | 6 µg | %120 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 2,2 mg | %157 |
Folik Asit | 300 µg | %150 |
Biotin | 38 µg | %76 |
Vitamin B12 (kobalamin) | 3 µg | %120 |
Magnezyum | 77,5 mg | %21 |
Çinko | 10 mg | %100 |
Demir | 8,3 mg | %59 |
Manganez | 2 mg | %100 |
Bakır | 1000 µg | %100 |
Selenyum | 55 µg | %100 |
BRD: Beslenme Referans Değeri