Livepet Multivitamin For Dogs 45 gr
Ürün Kodu : 8681910223929
Tükendi
Gelince Haber VerLivepet Multivitamin For Dogs 45 gr
Ürün Adı:
Livepet Multivitamin For Dogs 45 g
Ürün Markası:
Livepet
Ürün Boyutu:
45 g
Özet Bilgi:
Köpekler İçin Multivitamin Tablet
Ürün Faydaları:
İhtiyaç duydukları temel vitamin ve mineralleri sağlayarak genel sağlıklarını destekler. Daha güçlü kemikler, sağlıklı bir tüy yapısı ve enerjik bir yaşam için destek sağlar.
Uyarılar:
- Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Vitamin D3 içeriğinden Vitamin D2 ve D3 birlikte kullanılmamalıdır.
- Bu bir ila. değil yem premiksidir. Tedavi amacıyla kullanılmaz.
Kullanım:
Sabah ve akşam 1'er tablet olmak üzere günde toplam 2 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.
Onay No:
a TR0900060
Son Kullanım Tarihi:
Üretim Tarihinden itibaren 36 ay içerisinde Tüketilmelidir.
| Tanımlayıcı | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
| Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
| VİTAMİN A | Rrinyl acetate | 500.000 | IU/KG | |
| Vitamin D3 | 56.000 | IU/kg | ||
| VİTAMİN E | Alfa Tokoferol Asetat | 2500 | mg/kg | |
| VİTAMİN K3 | Menadione | 250 | Mg/kg | |
| Vitamin B1 | Thiamine | 450 | MG/kg | |
| Vitamin B2 | Ribovlavin | 560 | MG/Kg | |
| Vitamin b3 | Niasin | 5560 | MG/kG | |
| Vitamin B5 | Calcium-D- pantothenate | 2000 | Mg/kg | |
| Vitamin B6 | pyridoxine hydrochloride | 560 | MG/kg | |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 28 | Mg/kg | |
| Vitamin C | Ascorbic Acid | 5000 | MG/KG | |
| Dİ KALSİYUM FOSFAT | DCP | 5000 | MG/kg | |
| Magnezyum | 500 | Mg/kg | ||
| İyot | 40 | MG/kg | ||
| L-Carnitine | 25000 | MG/kg | ||
| Çinko | 2000 | Mg/kg | ||
| Demir | 6000 | MG/kg | ||
| Folic Acid | 20 | Mg/kg | ||
| Selenyum | Sodyum Selenit | 30 | Mg/kg | |
| Bakır | 3000 | MG/kg | ||
| Manganes | 1500 | MG/kg | ||
| Biotin | 10 | MG/kg | ||
| Kolin Klorür | 750 | Mg/kg | ||
| İnositol | 60.000 | MG/kg | ||
| Aromatik bileşikler | ||||
| Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
| Taşıyıcılar | ||||
| Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
| Laktoz Monohidrat | 432.157 | mg/kg | ||
| Mikrokrisalin Selüloz | 436.500 | MG/Kg | ||
Vitrin Ürünleri
