Tükendi
Gelince Haber Ver
Ürün Markası:
Argivit
Ürün Boyutu:
150 ml
Özet Bilgi:
Takviye edici gıda.
Kullanım Şekli:
Günde 1 defa bir ölçek ( 5 ml) ya da 2 ölçek (10 ml ) tok karnına kullanılması önerilir.
Etken Madde | 5 ml (1 ölçek) | %BRD | 10 ml (2 ölçek) | %BRD |
---|---|---|---|---|
L-Arjinin | 250 mg | - | 500 mg | - |
C Vitamini | 70 mg (1400,00 IU) | 87,5 | 140 mg (2800,00 IU) | 175 |
Fosfatidilserin | 10 mg | - | 20 mg | - |
B3 Vitamini | 10 mg NE | 62,5 | 20 mg NE | 125 |
Çinko | 5 mg | 50 | 10 mg | 100 |
B5 Vitamini | 4 mg | 66,67 | 8 mg | 133,34 |
B1 Vitamini | 1 mg (333,33 IU) | 90,91 | 2 mg (666,66 µg) | 181,82 |
E Vitamini | 0,95 mg α-TE (1,29 IU) | 7,92 | 2 mg α-TE (2,58 IU) | 15,84 |
B2 Vitamini | 0,9 mg | 64,29 | 1,8 mg | 128,58 |
Manganez | 0,85 mg | 42,5 | 1,7 mg | 85 |
B6 Vitamini | 0,50 mg | 35,71 | 1 mg | 71,42 |
A Vitamini | 240 µg RE (436,32 IU) | 30 | 480 µg RE (872,64 IU) | 60 |
Folik Asit | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
İyot | 70 µg | 46,67 | 140 µg | 93,34 |
Krom | 60 µg | 150 | 120 µg | 300 |
Selenyum | 50 µg | 90,91 | 100 µg | 181,82 |
Molibden | 35 µg | 70 | 70 µg | 140 |
Biotin | 15 µg | 30 | 30 µg | 60 |
D Vitamini | 10 µg (400 IU) | 200 | 20 µg (800 IU) | 400 |
B12 Vitamini | 1,5 µg | 60 | 3 µg | 120 |
BRD: Beslenme Referans Değeridir. -: Beslenme Referans Değeri (BRD) yoktur. |